Размер / рост (СМ) | Возраст | Обхват груди (СМ) | Обхват талии (СМ) | Обхват бёдер (СМ) |
---|---|---|---|---|
56 | 1-2 мес. | 43-44 | 44-45 | 44-45 |
62 | 2-4 мес. | 44-46 | 45-47 | 45-47 |
68 | 4-6 мес. | 46-48 | 47-48 | 47-48 |
74 | 6-9 мес. | 48-52 | 48-50 | 50-54 |
80 | 9-12 мес. | 52-53 | 50-51 | 54-55 |
86 | 12-18 мес. | 53-54,5 | 51-52 | 55-57 |
92 | 1,5-2 г. | 54,5-56 | 52-53 | 57-59 |
Выбор города
Ваш город