Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват изделия по низу, см | Длина рукава | Длина изделия, по спинке, см | Длина изделия |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81 | 75 | 83,6 | 16 | 53,9 | 58,8 |
S | 85 | 79 | 87,6 | 16,2 | 53,9 | 59,3 |
M | 89 | 83 | 91,6 | 16,4 | 53,9 | 59,8 |
L | 95 | 89 | 97,6 | 16,6 | 55,9 | 62,3 |
XL | 101 | 95 | 103,6 | 16,8 | 57,9 | 64,8 |
Выбор города
Ваш город