Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват изделия по низу, см | Длина брюк по внутреннему шву, см | Длина изделия |
---|---|---|---|---|---|
XS | 64 | 96,2 | 56,6 | 81,2 | 109,6 |
S | 68 | 100,2 | 58 | 80,8 | 109,6 |
M | 72 | 104,2 | 59,4 | 80,4 | 109,6 |
L | 78 | 110,2 | 61,8 | 79,8 | 109,6 |
XL | 84 | 116,2 | 64,2 | 79,2 | 109,6 |
Выбор города
Ваш город