Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват изделия по низу, см | Длина брюк по внутреннему шву, см | Длина изделия |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66 | 104 | 64,6 | 81,9 | 112,7 |
S | 70 | 108 | 66 | 81,5 | 112,7 |
M | 74 | 112 | 67,4 | 81,1 | 112,7 |
L | 80 | 118 | 68,8 | 80,2 | 112,7 |
XL | 86 | 124 | 70,2 | 79,8 | 112,7 |
Выбор города
Ваш город