Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват изделия по низу, см | Длина брюк по внутреннему шву, см | Длина изделия |
---|---|---|---|---|---|
XS | 67 | 110,8 | 62,2 | 79,4 | 106,5 |
S | 71 | 114,8 | 63,4 | 79 | 106,5 |
M | 75 | 118,8 | 64,6 | 78,6 | 106,5 |
L | 81 | 124,8 | 66,6 | 77,7 | 106,5 |
XL | 87 | 130,8 | 68,6 | 76,8 | 106,5 |
Выбор города
Ваш город